Юлия
Специалист по подбору велосипедов из Европы
- Помогу подобрать велосипед и размер рамы
- Проверю комплектацию и наличие
- Проконсультирую по оплате
- Отвечу на технические вопросы
Специалист по подбору велосипедов из Европы
Артикул:
Неровные дороги, гравий или грунт. Что бы вы ни выбрали, этот велосипед справится со всем. Легкая, но комфортная карбоновая рама и регулируемая колесная база делают его более универсальным, чем когда-либо.
Быстрый и легкий | Рама и вилка из передового композитного материала экономят более 160 г по сравнению с предыдущей моделью. Современная геометрия включает более низкую каретку, более длинный вылет и более крутой угол рулевой трубы для улучшенного ускорения и способности преодолевать подъемы.
Настроенная податливость | Низко расположенные перья с тонкими трубами поглощают дорожные удары и вибрации. Руль и подседельный штырь D-Fuse работают как система, обеспечивая большую податливость без ущерба для жесткости при прохождении поворотов, спринте или подъеме.
Адаптивность к рельефу | Флип-чип на заднем дропауте регулирует колесную базу: короткая для более быстрой управляемости или длинная для улучшенной стабильности на высокой скорости. Длинная настройка позволяет использовать покрышки большего диаметра до 53 мм. Вы также можете выбрать входящий в комплект подседельный штырь D-Fuse для максимальной податливости или перейти на круглый или телескопический подседельный штырь диаметром 30,9 мм.
| Размер | XS | S | M | L | XL | M-L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (вылет), мм | 381 | 381 | 387 | 397 | 407 | 391 |
| Stack (высота), мм | 556 | 570 | 586 | 616 | 630 | 602 |
| Верхняя труба, мм | 540 | 550 | 560 | 585 | 600 | 575 |
| Рулевая труба, мм | 125 | 135 | 150 | 180 | 195 | 165 |
| Подседельная труба, мм | 430 | 450 | 470 | 510 | 530 | 490 |
| Длина перьев, мм | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Колёсная база, мм | 1024 | 1020 | 1026 | 1041 | 1056 | 1031 |
| Standover (высота стойки), мм | 717 | 734 | 752 | 786 | 801 | 769 |
| Дроп каретки, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Вынос вилки (rake), мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Угол рулевой, ° | 70 | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72 |
| Угол подседельной, ° | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
Пока нет отзывов об этом товаре.
Задайте вопрос о товаре — ответим по наличию, размеру, комплектации и совместимости.
Мы работаем как официально зарегистрированное юридическое лицо. С каждым клиентом заключается договор купли-продажи с указанием точных сроков, артикулов и серийного номера велосипеда.
Заказ оформляется по 100% предоплате. После оформления подтверждаем наличие, итоговую стоимость и срок и выставляем счёт.
Доставляем по всей России. Ориентировочный срок — от 2 до 4 недель: зависит от страны поставщика, наличия и прохождения таможни.
Если товар пришёл повреждённым или не соответствует описанию, вернём полную стоимость товара и доставки.
По запросу сфотографируем товар на складе перед отправкой — вы сами скажете, что именно показать.
Сверяем заказ на складе с описанием. Если что-то не так, свяжемся с вами до отправки.
Даём трек-номер на весь путь до России и предоставляем документы по запросу.
Заказ защищён от оформления до получения: если товар не соответствует описанию или не приедет в обещанный срок, вернём деньги полностью.
Менеджер ведёт заказ на каждом этапе: Telegram @Cycle_Motion, телефон +7 (977) 607-2615, почта info@cyclemotion.ru.
Полное таможенное сопровождение груза на всех этапах доставки.
Инструкции и видео по сборке и настройке появятся здесь.