Юлия
Специалист по подбору велосипедов из Европы
- Помогу подобрать велосипед и размер рамы
- Проверю комплектацию и наличие
- Проконсультирую по оплате
- Отвечу на технические вопросы
Специалист по подбору велосипедов из Европы
Артикул:
С обновленной рамой, которая стала легче и прочнее, а также с плавной амортизационной вилкой, втулками на сквозных осях и трансмиссией 1x, этот алюминиевый хардтейл предлагает все необходимое начинающему райдеру MTB для развития навыков и прогресса.
Современный дизайн MTB | Конусные рулевые трубы, высококачественные компоненты, такие как трансмиссия 1x, втулки на сквозных осях, внутренняя проводка тросов (включая подседельный штырь с регулировкой) и интегрированная защита нижних перьев рамы, дают начинающим трейловым райдерам много возможностей для роста.
Контроль на бездорожье | Новая геометрия оптимизирована для уверенной езды по трейлам и предлагает два размера колес (27,5 или 29 дюймов) в зависимости от размера рамы. Геометрия также рассчитана на переднюю подвеску с вилкой 80 мм или 100 мм в зависимости от размера рамы. Все модели подходят для широких покрышек (до 2,4 дюйма), которые обеспечивают сцепление и контроль на технически сложной местности.
Легкий и прочный | Совершенно новая алюминиевая рама ALUXX имеет обновленную форму и сниженный общий вес, что улучшает характеристики на бездорожье.
| Размер | L / 29" | M / 29" | S / 27,5" | S / 29" | XL / 29" | XS / 27,5" | XXL / 29" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (вылет), мм | 456 | 436 | 405 | 415 | 476 | 385 | 495 |
| Stack (высота), мм | 625 | 606 | 548 | 597 | 639 | 548 | 653 |
| Верхняя труба, мм | 629 | 604 | 562 | 581 | 653 | 542 | 676 |
| Рулевая труба, мм | 125 | 105 | 90 | 95 | 140 | 90 | 155 |
| Подседельная труба, мм | 450 | 420 | 375 | 380 | 480 | 345 | 500 |
| Длина перьев, мм | 455 | 455 | 440 | 455 | 455 | 440 | 455 |
| Колёсная база, мм | 1191 | 1164 | 1104 | 1139 | 1217 | 1084 | 1242 |
| Standover (высота стойки), мм | 709 | 709 | 684 | 715 | 710 | 684 | 707 |
| Дроп каретки, мм | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 | 45 | 55 |
| Угол рулевой, ° | 67.5 | 67.5 | 67 | 67.5 | 67.5 | 67 | 67.5 |
| Угол подседельной, ° | 74.5 | 74.5 | 74 | 74.5 | 74.5 | 74 | 74.5 |
Пока нет отзывов об этом товаре.
Задайте вопрос о товаре — ответим по наличию, размеру, комплектации и совместимости.
Мы работаем как официально зарегистрированное юридическое лицо. С каждым клиентом заключается договор купли-продажи с указанием точных сроков, артикулов и серийного номера велосипеда.
Заказ оформляется по 100% предоплате. После оформления подтверждаем наличие, итоговую стоимость и срок и выставляем счёт.
Доставляем по всей России. Ориентировочный срок — от 2 до 4 недель: зависит от страны поставщика, наличия и прохождения таможни.
Если товар пришёл повреждённым или не соответствует описанию, вернём полную стоимость товара и доставки.
По запросу сфотографируем товар на складе перед отправкой — вы сами скажете, что именно показать.
Сверяем заказ на складе с описанием. Если что-то не так, свяжемся с вами до отправки.
Даём трек-номер на весь путь до России и предоставляем документы по запросу.
Заказ защищён от оформления до получения: если товар не соответствует описанию или не приедет в обещанный срок, вернём деньги полностью.
Менеджер ведёт заказ на каждом этапе: Telegram @Cycle_Motion, телефон +7 (977) 607-2615, почта info@cyclemotion.ru.
Полное таможенное сопровождение груза на всех этапах доставки.
Инструкции и видео по сборке и настройке появятся здесь.